
| 規(guī)格 | 50mL | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| 形態(tài) | 液體 | 
| 基質(zhì) | 2.5%(v/v)鹽酸 | 
| 分析方法 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 - 原子發(fā)射光譜法 | 
| 研制依據(jù) | GB/T 1574-2007 煤灰成分分析方法。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為原料,采用超純水和高純鹽酸為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 煤灰成分分析。 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻,使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
下一產(chǎn)品:BWZ6059-2016四氯汞鈉吸收液